博士点
| 序号 | 学科代码 | 一级学科博士点(7个) | 二级学科博士点(30个) |
| 1 | 0805 | 材料科学与工程 | 材料学 材料加工工程 材料物理与化学 ★金属材料冶金制备科学与工程 ★资源循环科学与工程 |
| 2 | 0813 | 建筑学 | 建筑历史与理论 建筑设计及其理论 城市规划与设计 建筑技术科学 ★建筑文化 ★数字建筑 |
| 3 | 0814 | 土木工程 | 岩土工程 结构工程 市政工程 供热、供燃气、通风及空调工程 防灾减灾工程及防护工程 桥梁与隧道工程 ★土木工程建造与管理 ★现代结构理论 ★智能建筑环境技术 ★建筑材料 |
| 4 | 0830 | 环境科学与工程 | 环境科学 环境工程 ★环境化学 ★环境材料 |
| 5 | 0833 | 城乡规划学 | |
| 6 | 0834 | 风景园林学 | |
| 7 | 1201 | 管理科学与工程 | ★ 工程经济与管理 ★ 信息管理与信息系统 ★ 管理系统工程 |
| 机械设计及理论 ●钢结构材料与工程 |
注:带★的为自主设置目录外二级学科博士点;带●的为自主设置交叉学科博士点。
